详细介绍
气动保温球阀性能参数
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
阀体形式 | 法兰式:分体式铸造球阀;对夹式:整体式铸造阀体 | |||||||||||
连接形式 | 法兰式、对夹式 | |||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄露) | |||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
配置执行机构 | 可配AT、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
温馨提示:“气动保温球阀”所有文字、数据、图片均只适用于参考。
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:13818491905
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:13818491905